Les logements à l'Ile
| Participation aux frais de résidence | Mois | 2 semaines | Semaine |
| Maison de poupée | |||
| Chambre 1 | 500 | 300 | 160 |
| Chambre 2 | 500 | 300 | 160 |
| Maison Servia | |||
| Chambre 3 | 500 | 300 | 160 |
| Chambre 4 | 500 | 300 | 160 |
| Les buis | |||
| Chambre 5 | 660 | 430 | 230 |
| 1 personne supplémentaire | 100 | 75 | 50 |
Chambres 1 et 2: Chambres
individuelles. Les occupants des chambres 1 et 2 se partagent la
cuisine, le séjour et les sanitaires.
Chambres 3 et 4: Chambres individuelles. Les occupants des
chambres 3 et 4 se partagent la cuisine, le séjour et les
sanitaires.
Chambre 5: Appartement, avec cuisine, séjour et
sanitaires privatifs.


