Les ateliers à l'Ile
| Participation aux frais de résidence | ||||
| Ateliers | Surfaces |
Mois |
2 semaines |
Semaine |
| Atelier 1 | 200 m² | 700 | 500 | 300 |
| Atelier 2 | 130 m² | 600 | 400 | 250 |
| Atelier 3 | 40 m² | 300 | 200 | 125 |
| Atelier 4 | 30 m² | 280 | 180 | 115 |
| Atelier 5 | 40 m² | 300 | 200 | 125 |
| Atelier 6 | 40 m² | 300 | 200 | 125 |
| Bureau 1 | 10 m² | 200 | 150 | 90 |
Latelier 3 est équipé pour la
gravure.


